Nyckeltal, Kvartalsvis
Faktorer som påverkar omsättningen Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023
Massapris listpris NBSK, USD 1) 1 603 1 511 1 332 1 192 1 175 1 307
USD/SEK 2) 10,43 10,69 10,39 10,69 10,81 10,52
Massapris listpris NBSK, SEK 16 727 16 150 13 839 12 736 12 706 13 749
Rottneros leveranser, ton 82 100 88 600 89 800 84 500 102 300 82 900
Försäljning och resultat, MSEK
Nettoomsättning 686 711 688 637 693 681
EBITDA 70 65 35 -76 79 71
Av-/nedskrivningar -30 -35 -30 -24 -30 -30
EBIT 40 30 5 -100 49 41
Finansnetto -4 0 -8 19 -7 3
Resultat efter finansiella poster 35 30 -3 -81 42 44
Nettoresultat 28 22 -2 -64 33 34
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar 1 638 1 568 1 470 1 470 1 415 1 450
Varulager 556 489 459 493 534 583
Kortfristiga fordringar 664 635 626 658 610 678
Likvida medel 68 16 95 196 364 382
Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling
Eget kapital 1 746 1 725 1 729 1 858 1 915 2 002
Långfristiga räntebärande skulder 96 46 51 59 68 76
Långfristiga ej räntebärande skulder 192 170 165 223 215 258
Kortfristiga räntebärande skulder 174 82 32 32 32 32
Kortfristiga ej räntebärande skulder 718 685 673 645 693 725
Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling
Balansomslutning 2 926 2 708 2 650 2 817 2 923 3 093
Nyckeltal
EBITDA-marginal, % 10,2 9,2 5,1 -11,9 11,3 10,4
EBIT-marginal, % 5,8 4,2 0,7 -15,6 7,0 6,0
Vinstmarginal, % 4,1 3,2 -0,4 -12,8 6,1 6,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 2,1 1,7 0,3 -5,8 2,9 2,4
Avkastning på eget kapital, % 1,6 1,3 -0,1 -3,4 1,7 1,6
Soliditet, % 60 65 65 65,9 66 65
Skuldsättningsgrad, ggr 11,6 6,6 -1 -5,6 -13,8 -13,7
Räntetäckningsgrad, ggr 9 24 1 20 6 11
Eget kapital/aktie, SEK 3) 11,45 11,30 11,33 12,18 12,55 13,12
Kassaflöde efter investeringar/aktie, SEK 3) -0,59 -0,84 -0,14 -1,04 0,43 -0,16
Övrigt
Investeringar, MSEK 104 134 82 124 112 44
1) Källa: marknadsnoteringar.
2) Källa: Riksbankens årsgenomsnitt.
3) I april 2010 har sammanläggning skett av aktier där tio befintliga aktier lagts samman till en aktie. Jämförelseperioderna har justerats för denna sammanläggning.
Uppdaterad: 2024-10-23