Nyckeltal, Kvartalsvis
Faktorer som påverkar omsättningen Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023 Q2-2023 Q1-2023 Q4-2022
Massapris listpris NBSK, USD 1) 1 332 1 192 1 175 1 307 1 397 1 463
USD/SEK 2) 10,39 10,69 10,81 10,52 10,43 10,72
Massapris listpris NBSK, SEK 13 839 12 736 12 706 13 749 14 568 15 693
Rottneros leveranser, ton 89 800 84 500 102 300 82 900 87 200 86 500
           
Försäljning och resultat, MSEK
Nettoomsättning 688 637 693 681 744 730
EBITDA 35 -76 79 71 178 31
Av-/nedskrivningar -30 -24 -30 -30 -29 -30
EBIT 5 -100 49 41 149 1
Finansnetto -8 19 -7 3 -1 10
Resultat efter finansiella poster -3 -81 42 44 148 11
Nettoresultat -2 -64 33 34 118 9
           
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar 1 470 1 470 1 415 1 450 1 406 1 501
Varulager 459 493 534 583 524 436
Kortfristiga fordringar 626 658 610 678 815 1 020
Likvida medel 95 196 364 382 578 465
Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling
Eget kapital 1 729 1 858 1 915 2 002 2 188 2 256
Långfristiga räntebärande skulder 51 59 68 76 103 111
Långfristiga ej räntebärande skulder 165 223 215 258 279 325
Kortfristiga räntebärande skulder 32 32 32 32
Kortfristiga ej räntebärande skulder 673 645 693 725 753 730
Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling
Balansomslutning 2 650 2 817 2 923 3 093 3 323 3 422
           
Nyckeltal
EBITDA-marginal, % 5,1 -11,9 11,3 10,4 23,9 4,2
EBIT-marginal, % 0,7 -15,6 7,0 6,0 20,0 0,1
Vinstmarginal, % -0,4 -12,8 6,1 6,4 19,9 1,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,0 -5,8 2,9 2,4 8,2 0,0
Avkastning på eget kapital, % -0,3 -3,4 1,7 1,6 5,3 0,4
Soliditet, % 65 65,9 66 65 66 66
Skuldsättningsgrad, ggr -1 -5,6 -13,8 -13,7 -21,7 -15,7
Räntetäckningsgrad, ggr 1 20 6 11 107 0
Eget kapital/aktie, SEK 3) 11,33 12,18 12,55 13,12 14,34 14,78
Kassaflöde efter investeringar/aktie, SEK 3) -0,140 -1,04 0,43 -0,16 0,54 0,27
           
Övrigt
Investeringar, MSEK 82 124 112 44 21 48
           
1) Källa: marknadsnoteringar.
2) Källa: Riksbankens årsgenomsnitt.
3) I april 2010 har sammanläggning skett av aktier där tio befintliga aktier lagts samman till en aktie. Jämförelseperioderna har justerats för denna sammanläggning.
             
Uppdaterad: 2024-04-25