Key financial ratios, Quarterly
Factors affecting turnover Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023 Q3-2023
Pulp price, NBSK list price, USD 1) 1,519 1,603 1,511 1,332 1,192 1,175
USD/SEK 2) 10.76 10.43 10.69 10.39 10.69 10.81
Pulp price, NBSK list price, SEK 16,335 16,727 16,150 13,839 12,736 12,706
Rottneros' deliveries, tonnes 74,800 82,100 88,600 89,800 84,500 102,300
Sales and income, SEK m
Net turnover 626 686 711 688 637 693
EBITDA 10 70 65 35 -76 79
Depreciation/amortisation/write-downs -38 -30 -35 -30 -24 -30
EBIT -28 40 30 5 -100 49
Net financial items -7 -4 0 -8 19 -7
Profit/loss after financial items -35 35 30 -3 -81 42
Net income -27 28 22 -2 -64 33
Balance sheet items, SEK m
Non-current assets 1,698 1,638 1,568 1,470 1,470 1,415
Inventories 590 556 489 459 493 534
Current receivables 538 664 635 626 658 610
Cash and cash equivalents 19 68 16 95 196 364
Non-current assets held for sale
Assets from discontinued operations
Equity 1,698 1,746 1,725 1,729 1,858 1,915
Non-current interest-bearing liabilities 341 96 46 51 59 68
Non-current non-interest-bearing liabilities 196 192 170 165 223 215
Current interest-bearing liabilities 71 174 82 32 32 32
Current non-interest-bearing liabilities 547 718 685 673 645 693
Liabilities from discontinued operations
Total assets 2,846 2,926 2,708 2,650 2,817 2,923
Key ratios
EBITDA margin,% 1.6 10.2 9.2 5.1 -11.9 11.3
EBIT margin,% -4.4 5.8 4.2 0.7 -15.6 7.0
Profit margin,% -4.4 4.1 3.2 -0.4 -12.8 6.1
Return on capital employed,% -1.4 2.1 1.7 0.3 -5.8 2.4
Return on equity,% -1.6 1.6 1.3 -0.1 -3.4 1.7
Equity/assets ratio,% 59 60 65 65 66 66
Debt/equity ratio 23.2 11.6 6.6 -0.7 -5.6 -13.8
Interest coverage ratio -3 9 24 1 20 6
Equity/share, SEK 3) 11.08 11.45 11.30 11.33 12.18 12.55
Cash flow after investments/share, SEK 3) -1.28 -0.59 -0.84 -0.14 -1.04 0.43
Other
Investments, SEK m 130 104 134 82 124 112
1) Source: market quotations.
2) Source: The Riksbank's yearly average.
3) There was a reverse share split in April 2010, where ten existing shares were combined into one share. The comparision periods have been adjusted for this reverse split.
Updated: 2025-02-06