Koncernens resultaträkningar i sammandrag, Kvartalsvis
Belopp i MSEK Q4-2025 Q3-2025 Q2-2025 Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024
Nettoomsättning 587 576 726 652 626 686
Förändring av lager av färdiga varor -43 -18 -22 68 6 55
Övriga intäkter 4 3 18 11 103 -1
Summa rörelsens intäkter 548 560 722 732 735 740
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -462 -391 -512 -511 -415 -463
Övriga kostnader -197 -124 -129 -140 -217 -138
Personalkostnader -78 -67 -88 -84 -82 -69
Övriga rörelsekostnader 0 0 -8 -23 -10 0
EBITDA -190 -21 -15 -27 10 70
Avskrivning och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar -39 -37 -177 -35 -38 -30
EBIT -228 -58 -191 -62 -28 40
Finansiella poster
Finansiella intäkter 1 0 2 0 1 0
Finansiella kostnader -6 -7 -9 -7 -8 -4
Summa finansiella poster -5 -7 -7 -7 -7 -4
Resultat efter finansiella poster -233 -65 -198 -69 -35 35
Skatt på årets resultat 48 13 40 13 7 -8
NETTORESULTAT -186 -52 -158 -56 -27 28
Antal aktier i genomsnitt 1) 2) 267 001 267 001 152 572 152 572 152 572 152 572
Resultat per aktie (SEK) 2) 3) 4) -0,86 -0,26 -0,89 -0,32 -0,15 0,16
1) Antal aktier anges i tusental exklusive Rottneros innehav av egna aktier
2) Jämförelsesiffrorna har justerats för den sammanläggning av aktier som skett under april 2010.
3) Resultat per aktie efter utspädning är samma som resultat per aktie.
4) Resultat per aktie är omräknat med hänsyn till effekten av nyemissionen enligt IAS 33 från 2021.
Uppdaterad: 2026-02-19