Nyckeltal, Årsvis
2025 2024 2023 2022 2021 2020
Faktorer som påverkar omsättningen
Massapris listpris NBSK, USD 1) 1 522 1 491 1 268 1 404 1 198 843
USD/SEK 2) 9,82 10,56 10,61 10,12 8,58 9,20
Massapris listpris NBSK, SEK 14 945 15 752 13 455 14 213 10 280 7 760
Rottneros leveranser, ton 334 900 333 000 356 900 388 400 403 200 416 500
Försäljning och resultat, MSEK
Nettoomsättning 2 539 2 710 2 755 2 980 2 303 2 093
EBITDA -253 179 252 691 385 77
Av-/nedskrivningar -288 -133 -113 -141 -118 -119
EBIT -540 47 139 550 267 -42
Finansnetto -25 -20 14 164 -21 -19
Resultat efter finansiella poster -565 27 153 714 246 -61
Nettoresultat -452 20 121 565 198 -50
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar 1 567 1 698 1 470 1 501 1 339 1 285
Varulager 476 590 493 436 327 355
Kortfristiga fordringar 448 538 658 1 020 555 287
Likvida medel 67 19 196 465 161 330
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling
Eget kapital 1 533 1 691 1 858 2 256 1 527 1 301
Långfristiga räntebärande skulder 7 341 59 111 145 411
Långfristiga ej räntebärande skulder 69 196 223 325 207 150
Kortfristiga räntebärande skulder 399 71 32
Kortfristiga ej räntebärande skulder 549 547 645 730 503 395
Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling
Balansomslutning 2 558 2 846 2 817 3 422 2 382 2 257
Nyckeltal
EBITDA-marginal, % -9,9 6,6 9,1 23,2 16,7 3,7
EBIT-marginal, % -21,3 1,7 5,1 18,5 11,6 -2,0
Vinstmarginal, % -22,3 1 5,5 24,0 10,7 -2,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % -28,1 2,4 7,6 32,2 18,5 -3,0
Avkastning på eget kapital, % -27,3 1,1 5,9 29,9 14,2 -3,8
Soliditet, % 60 59 66 66 64 58
Skuldsättningsgrad, ggr 22 23 -6 -16 -1 0,1
Räntetäckningsgrad, ggr -19 2 16 -3 13 -2
Eget kapital/aktie, SEK 3) 5,8 9,5 10,4 12,6 8,5 8,53
Kassaflöde efter investeringar/aktie, SEK 3) -1,10 -2,44 -1,10 2,39 0,91 -0,3
Övrigt
Investeringar, MSEK 166 450 301 112 125 131
Medelantal anställda, st 278 285 293 319 316 318
1) Källa: marknadsnoteringar.
2) Källa: Riksbankens årsgenomsnitt.
3) I april 2010 har sammanläggning skett av aktier där tio befintliga aktier lagts samman till en aktie. Jämförelseperioderna har justerats för denna sammanläggning.
Uppdaterad: 2026-02-19