Nyckeltal, Kvartalsvis
Faktorer som påverkar omsättningen Q1-2025 Q4-2024 Q3-2024 Q2-2024 Q1-2024 Q4-2023
Massapris listpris NBSK, USD 1) 1 502 1 519 1 603 1 511 1 332 1 192
USD/SEK 2) 10,68 10,76 10,43 10,69 10,39 10,69
Massapris listpris NBSK, SEK 16 042 16 335 16 727 16 150 13 839 12 736
Rottneros leveranser, ton 83 000 74 800 82 100 88 600 89 800 84 500
Försäljning och resultat, MSEK
Nettoomsättning 652 626 686 711 688 637
EBITDA -27 10 70 65 35 -76
Av-/nedskrivningar -35 -38 -30 -35 -30 -24
EBIT -62 -28 40 30 5 -100
Finansnetto -7 -7 -4 0 -8 19
Resultat efter finansiella poster -69 -35 35 30 -3 -81
Nettoresultat -56 -27 28 22 -2 -64
Balansposter, MSEK
Anläggningstillgångar 1 698 1 698 1 638 1 568 1 470 1 470
Varulager 628 590 556 489 459 493
Kortfristiga fordringar 548 538 664 635 626 658
Likvida medel 37 19 68 16 95 196
Tillgångar som innehas för försäljning
Tillgångar hänförliga till verksamheter under avveckling
Eget kapital 1 619 1 698 1 746 1 725 1 729 1 858
Långfristiga räntebärande skulder 323 341 96 46 51 59
Långfristiga ej räntebärande skulder 188 196 192 170 165 223
Kortfristiga räntebärande skulder 272 71 174 82 32 32
Kortfristiga ej räntebärande skulder 508 547 718 685 673 645
Skulder hänförliga till verksamheter under avveckling
Balansomslutning 2 911 2 846 2 926 2 708 2 650 2 817
Nyckeltal
EBITDA-marginal, % -4,1 1,6 10,2 9,2 5,1 -11,9
EBIT-marginal, % -9,5 -4,4 5,8 4,2 0,7 -15,6
Vinstmarginal, % -10,6 -4,4 4,1 3,2 -0,4 -12,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % -1,0 -1,4 2,1 1,7 0,3 -5,8
Avkastning på eget kapital, % -2,0 -1,6 1,6 1,3 -0,1 -3,4
Soliditet, % 56 59 60 65 65 65,9
Skuldsättningsgrad, ggr 34 23,2 11,6 6,6 -1 -5,6
Räntetäckningsgrad, ggr -9 -3 9 24 1 20
Eget kapital/aktie, SEK 3) 10,61 11,08 11,45 11,30 11,33 12,18
Kassaflöde efter investeringar/aktie, SEK 3) -1,08 -1,28 -0,59 -0,84 -0,14 -1,04
Övrigt
Investeringar, MSEK 37 130 104 134 82 124
1) Källa: marknadsnoteringar.
2) Källa: Riksbankens årsgenomsnitt.
3) I april 2010 har sammanläggning skett av aktier där tio befintliga aktier lagts samman till en aktie. Jämförelseperioderna har justerats för denna sammanläggning.
Uppdaterad: 2025-05-15